Besuchsanschrift:
Manfred Maronde
Sternenweg 4
21481 Lauenburg/Elbe
Rufnummern:
Telefon: 0 41 53 / 5 99 08 48
Telefax: 0 41 53 / 5 99 08 51
Internet:
Web: www.mmaronde.de
E-Mail: kontakt@mmaronde.de
Hinweise:
 
			 
			Im Laufe der letzten fast vierzig Jahre hat Prof. Dr. Dr. Ulrich Matthée fast hundert mehrtägige Exkursionen mit Gruppen zu Zielen im Abend- und Morgenland organisiert und durchgeführt. Gut vierzig Mal bin ich selbst mitgereist - und kam jedes Mal enorm bereichert zurück. Für 17 davon gibt es von mir Reiseberichte von einer bis über 60 Seiten, die ganz rechts verlinkt sind.
| Lfd. Nr. | Thema | Staat/en | Region/en | Zeit | Link  | 
| 1. | Hl. Birgitta | Deutschland, Schweden, Dänemark | Vorpommern, Götaland, Svealand, Scania, Seeland | 07.08. - 19.08.1991 |  | 
| 2. | Staufer I | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 15.10. - 25.10.1991 |  | 
| 3. | Baltica III | Baltenstaaten, Russland | mit Königsberger Gebiet, Ingermanland | 08.08. - 24.08.1992 |  | 
| 4. | Heiliges Land der Ritterorden und Kreuzfahrer | Israel | Galiläa, Samaria, Judäa, Golan | 17.02. - 28.02.1993 | zum Bericht | 
| 5. | Bismarck in der Altmark | Deutschland | Altmark | 30.04. - 02.05.1993 |  | 
| 6. | Königin Luise | Deutschland | Brandenburg, Berlin | 02.07. - 04.07.1993 |  | 
| 7. | Damaszener | Jordanien, Syrien |  | 14.02. - 27.02.1994 | zum Bericht | 
| 8. | K.u.K. II | Polen, Slowakei, Ungarn, Österreich, Tschechien | Schlesien, Zips, Niederösterr., Mähren, Böhmen | 15.07. - 31.07.1994 |  | 
| 9. | Asean I | Theiland, Indonesien, Singapur | Bangkok, Bali, Lombok, Java | 09.02. - 28.02.1995 |  | 
| 10. | Weihrauch | Jemen |  | 14.02. - 26.02.1996 |  | 
| 11. | Normannica | Frankreich, Großbritannien, Belgien | Normandie, East Anglia, Kent, Sussex, Flandern | 10.05. - 22.05.1996 |  | 
| 12. | Malteser | Malta |  | 23.02. - 02.03.1997 |  | 
| 13. | Lusitanica III | Portugal |  | 04.10. - 19.10.1997 |  | 
| 14. | Calypso | Zypern |  | 19.03. - 26.03.1998 |  | 
| 15. | Hochmeister XI | Polen | Pommern, Preußen | 27.08. - 06.09.1998 |  | 
| 16. | Staufer II - Mezzogiorno | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 22.03. - 03.04.1999 |  | 
| 17. | Atlas | Marokko |  | 05.10. - 19.10.1999 | zum Bericht | 
| 18. | Hellas | Griechenland |  | 01.04. - 11.04.2000 | zum Bericht | 
| 19. | Deutschmeister | Deutschland | Hessen, Schwaben, Franken, Thüringen | 01.06. - 06.06.2000 |  | 
| 20. | K.u.K. IV | Polen, Ukraine, Slowakei | Groß- und Kleinpolen, Galizien, Zips, Schlesien | 21.08. - 04.09.2000 | zum Bericht | 
| 21. | Alhambra III - Reconquista: Mauren, Juden, Christen | Spanien | Neukastilien (Madrid, Toledo, Escoreal), Andalusien | 03.03. - 14.03.2001 | zum Bericht | 
| 22. | Schliemann | Türkei | Istanbul, Gallipoli, Ägäis-Küste | 17.03. - 28.03.2002 |  | 
| 23. | Hochmeister XII | Polen | Pommern, Preußen | 09.05. - 15.05.2002 |  | 
| 24. | Tartini - K.u.K. VI | Slowenien, Kroatien, Italien | Krain, Istrien, Dalmatien, Venedig | 28.09. - 09.10.2002 |  | 
| 25. | Pentapoleis | Deutschland | Hamburg, Berlin | 25.04. - 29.04.2003 | zum Bericht | 
| 26. | Wallenstein III und Schwarzenberg | Deutschland, Tschechien | Franken, Böhmen, Sachsen | 08.09. - 19.09.2003 | zum Bericht | 
| 27. | Landgraf Philipp | Deutschland | Hessen | 20.05. - 26.05.2004 | zum Bericht | 
| 28. | Santiago | Spanien,  | Galizien u.a. | 11.09. - 24.09.2004 | zum Bericht | 
| 29. | Stradivari -  | Italien | Lombardei, Emilia, Veneto, Romagna | 28.03. - 06.04.2005 | zum Bericht | 
| 30. | Maharaja | Indien | Delhi, Agra, Rajastan | 10.02. - 24.02.2006 |  | 
| 31. | Medici II -  | Italien | Toscana, Umbrien, Latium | 24.03. - 04.04.2006 | zum Bericht | 
| 32. | Visurgis | Deutschland | Weser | 25.05. - 31.05.2006 | zum Bericht | 
| 33. | Schlösser im Hirschberger Tal | Polen | Oberlausitz, Schlesien | 17.05. - 24.05.2007 | zum Bericht | 
| 34. | Diokletian II - K.u.K. VIII | Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina | Dalmatien u.a. | 21.09. - 02.10.2008 |  | 
| 35. | Wilhelm Tell und Andreas Hofer | Schweiz, Italien, Österreich | Tirol u.a. | 19.04. - 02.05.2009 | zum Bericht | 
| 36. | Mutterströme Russlands II - Atamanen | Russland | Moskau bis Rostow (Wolga und Don) | 18.09. - 07.10.2009 |  | 
| 37. | Schleswig-Holstein meerumschlungen | Deutschland, Dänemark | Herzogtum Schleswig-Holstein | 31.10. - 02.11.2009 |  | 
| 38. | Königin Luise | Deutschland | Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Strelitz | 24.04. - 28.04.2010 |  | 
| 39. | Goldenes Vlies | Armenien, Georgien |  | 24.08. - 08.09.2010 | zum Bericht | 
| 40. | Zisterzienser und Prämonstratenser | Deutschland | Lauenburg, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Magdeburg | 27.08. - 01.09.2011 | zum Bericht | 
| 41. | Hochmeister XIII | Polen | Preußen, Danzig | 25.08. - 02.09.2012 |  | 
Stand: 
1. Dezember 2016
An diese Exkursionen mit eindrucksvollen Baudenkmalen denken wir gerne zurück:
Rechts oben: Kolonnadenstraße in der Wüstenstadt Palmyra, Syrien, noch heil im Februar 1994 (Nr. 7, Foto: Jutta Büren).
Rechts unten: Taj Mahal, Indien, in Morgensonne im Februar 2006 (Nr. 30, Foto: Jutta Büren).
Links unten: Universität Coimbra, Portugal, im Oktober 1997 (Nr. 13, Foto: Ulla Ahrens ).
 
			 
			 
			| Lebenslauf | 
| Partnerin | 
| Bankkaufmann | 
| Sparkassendienst | 
| Existenzgründung | 
| Unternehmer | 
| Buch | 
| Aufsätze | 
| Presse Buch | 
| Rezension | 
| Reportage Buch | 
| Presse Buch LN | 
| Vereine | 
| Leserbriefe | 
| Exkursionen | 
| Individualreisen | 
| Pauschalreisen | 
| Landkarte | 
| Reiseberichte | 
| Exkursionen Dr. Budesheim | 
| Exkursionen Prof. Matthée | 
| LandkarteEU | 
| Berichte Dr. Budesheim | 
| Berichte Prof. Matthée: Inland | 
| Berichte Prof. Matthée: Ausland | 
| Berichte Prof. Kiesow | 
| Berichte, andere | 
| Impressum | 
| Disclaimer | 
| Datenschutz | 
| Links | 
| Suche | 
| Museen | 
| Kunst und Kultur |