Vorsorgetipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risiken | Gegen die Risiken des Alltags kann man sich versichern, wenn auch nur vor den finanziellen Folgen. Wenn Sie wenig Einkommen haben, sollten Sie vor allem sich selbst und nicht so sehr Ihr Eigentum absichern. Das bedeutet: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorge für Ihren Körper |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz Ihres Eigentums |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absicherung von Angehörigen |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapital für das Alter | Wir haben heute etwa zwanzig Jahre vor uns, wenn wir aus dem Berufsleben ausscheiden. Die gesetzliche Rente ist sicher - sicher nicht hoch genug. Darum heißt es: Zusätzlich ein Kapital während des Erwerbslebens für den Ruhestand aufbauen. Ihre Rente - egal ob die gesetzliche oder eine zusätzliche - wird seit Anfang 2005 deutlich höher besteuert als bisher (blaue Fläche). Dafür wird ein immer größerer Teil Ihrer Beiträge von der Doppelbelastung (mit Steuern und Sozialabgaben, rosa Fläche) befreit. Dies nennt man nachgelagerte Besteuerung. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuern | Bei der Planung Ihrer Alterseinkünfte spielen also Einkommensteuern eine große Rolle. Die Alternativen werden sein: Heute Beiträge steuerfrei zahlen - im Alter die Rente besteuern oder Heute Beiträge versteuern - im Alter steuerfreie Rente beziehen. Niemand kennt heute das Steuerrecht, das in einigen Jahrzehnten gelten wird. Es ist deshalb am besten, heute eine Altersvorsorge zu wählen, bei der Sie jetzt Steuern sparen oder eine Zulage bekommen. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersvorsorge im Betrieb | Jeder Arbeitnehmer hat in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) einen Rechtsanspruch auf die Lohn- oder Gehalts-Umwandlung. Aus Ihrem Brutto-Einkommen können Sie gut 3.000 Euro (wird jährlich neu festgelegt) vom Arbeitgeber einzahlen lassen - am besten in eine Pensionskasse (oder eine Direktversicherung). Sie können dies jährlich vom Weihnachtsgeld oder monatlich tun. Sie sparen dabei Lohnsteuer - und auch die Sozialversicherungs-Beiträge. Weitere 1.800 Euro können lohnsteuer- aber nicht sozialabgabenfrei angelegt werden. Und im Alter bekommen Sie (wenn Sie es dann wollen, bis zu 30 % Ihres Kapitals sofort und vom Rest) ein Leben lang eine Rente, die Sie allerdings versteuern müssen. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersvorsorge privat | Stehen Sie nicht im Arbeitsverhältnis (z.B. arbeitslos oder krank, als Selbständige/r mit Arbeitnehmer/in verheiratet) oder können und möchten Sie mehr sparen, ist die private Altersversorgung mit der Riester-Rente (rechts das Porträt des Erfinders, damals Bundesarbeitsminister Walter Riester, SPD) zu empfehlen. Die staatlich geförderte Riester-Vorsorge lohnt sich für Jede und Jeden. Sie zahlen Beiträge ein in
der dafür besonders zertifiziert ist. Sie können dabei 4 % Ihres im Jahr zuvor verdienten Jahresbruttogehalts/-lohns bzw. der Beamtenbezüge fördern lassen. Höchstens können 2.100 Euro angelegt werden. Sie erhalten hierfür eine Grundförderung von 154 Euro, ab 2018 von 175 Euro. Diese wird ggf. ergänzt durch Kinderzulagen von 185 Euro bzw. für ab 2008 geborene Kinder von 300 Euro. Junge Leute unter 25 Jahren profitieren vom einmaligen Berufseinsteiger-Bonus über 200 Euro. Auch die Zulage wird mit angelegt. Achten Sie darauf, nicht weniger als die 4 % einzuzahlen, damit Sie die volle Zulage bekommen bzw. behalten dürfen, weil die Zentrale Zulagenstelle dies kontrolliert. In der Einkommensteuer-Veranlagung wird geprüft, ob die Zulagen oder der Sonderausgaben-Abzug günstiger sind - Gutverdiener bekommen so noch eine Steuerersparnis von einigen Hundert Euro. Die Steuerersparnis wird dann um die Zulagen gekürzt, weil diese ja direkt in den Altersvorsorgevertrag fließen. Der Wermutstropfen: Im Alter fallen auf die Riester-Rente Steuern an. Trotzdem kann es sich lohnen, mehr als die 4 % bis zum Höchstbetrag in den Riester-Vertrag einzuzahlen, sogar dann, wenn Sie damit kaum Steuern sparen oder als Selbständige/r keine Zulage (mehr) bekommen: Der Wertzuwachs (Rentenkapital minus Summe der Einzahlungen) ist zwar im Alter steuerpflichtig. Aber man profitiert von der 12/62-Regel. Lief der Vertrag wenigstens zwölf Jahre und wird erstmalig nach dem 62. Geburtstag ausgezahlt, ist die Hälfte des Zuwachses steuerfrei. Für jüngere Leute bis etwa 45 Jahre: Mein 1. Tipp: Die Anlage in Fonds wählen, wenn Sie auf die höheren Renditen bei Aktien vertrauen. Mein 2. Tipp: Die Anlage im Bausparen wählen, wenn Sie sich ein Wohnhaus o.ä. kaufen oder bauen möchten. Auch beim Riester-Sparen können bis zu 30 % des Kapitals zu Rentenbeginn sofort entnommen werden. Quelle Daten für Schaubild unten: Finanztest 11/2014, Seite 29 (Quelle: BMAS) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noch mehr Vorsorge | Wenn Sie Ihre betriebliche und private Altersvorsorge mit den Höchstbeträgen ausgeschöpft und auch die vermögenswirksamen Leistungen schon sparen, tun Sie schon eine Menge für Ihr Alter. Wollen Sie noch mehr tun, oder sind Sie selbständig bzw. in einem „Kammerberuf" wie die vier „A" (Ärzte, Apotheker, Architekten, Anwälte), kommt ggf. die sog. Basisrente (Rürup-Rente, rechts der Namensgeber Bert Rürup) in Frage. Die Rente darf frühestens mit 62 Jahren ausgezahlt werden, die Ansprüche dürfen nicht gepfändet werden. Steuerlich als Sonderausgaben absetzbar sind mehr als 20.000 Euro (wird jährlich neu berechnet). Hiervon werden jedoch bei Arbeitnehmern die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, und zwar sowohl der Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgeber-Anteil, abgezogen, so dass meist nicht viel Raum bleibt. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für seit 2005 abgeschlossene neue Lebens- und Rentenversicherungen können die Beiträge nicht mehr von der Steuer abgezogen werden (was sich bei Arbeitnehmern mit Ausnahme von Geringverdienern sowieso nicht ausgewirkt hat) und die Rente ist im Alter zu versteuern. Wenn Sie am Anfang bis zur Mitte Ihres Berufslebens stehen, gehen Sie davon aus, etwa die Hälfte Ihres Alterseinkommens vorher selbst anzusparen. Bestehende Lebens- und Rentenversicherungen sollten Sie weiter besparen, neue nur abschließen, wenn Sie wirklich viel für Ihr Alter zurück legen können. Und: Prämien vergleichen! Denken Sie auch an den Sparer-Pauschbetrag von nur noch 801 Euro bei „klassischen" Geldanlagen auf Konten pro Person. Und „Hartz-IV-sicher" sind die Guthaben in „bAV" und „Riester" sowie „Rürup" auch, also dürfen auch bei Langzeit-Arbeitslosigkeit behalten werden. Für mich das Wichtigste ist aber: Zum Renteneintritt ist das Kapital aus Ihren gesamten Einzahlungen und Zulagen in der Riester-Vorsorge garantiert! Quelle: fonds magazin 3/2013 Foto Bert Rürup: www.europa-forum-luzern.ch Detail-Informationen finden Sie auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums. Die sich jährlich ändernden Betragsgrenzen erfahren Sie bei der Stiftung Warentest (www.test.de) mit dem Suchbegriff „Was ändert sich im neuen Jahr". | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazit | Die Mehrheit der Deutschen setzt falsche Prioritäten: Nur 16 % der Singles besitzen nach einer Psychonimics-Umfrage einen Berufsunfähigkeits-Schutz, 59 % dagegen die nützliche, aber verzichtbare Hausrat-Versicherung. Der optimale Mix hängt von der persönlichen Lebenslage ab. Alleinstehende müssen z. B. keine Angehörigen absichern, Rentner nicht für Einkommens-Ausfälle wegen Invalidität vorsorgen. Welche Policen sind für Singles, Familien und Senioren unverzichtbar (++), nützlich(+) oder überflüssig (-)? | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenslage und Schutz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Inkl. ambulanter Tarife. 2) Gilt für Gutverdiener. 3) Für Immobilien-Eigentümer. Quelle: Zeitschrift Capital (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rente in Europa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 01.01.2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||